規(guī)格 | L | D | C | 材質(zhì) |
DN6 | 201 304 316 |
|||
DN8 | 16.4 | 18 | 11.3 | |
DN10 | 16.5 | 22 | 14.8 | |
DN15 | 20.6 | 26.5 | 18.3 | |
DN20 | 22.4 | 32 | 23.5 | |
DN25 | 25.5 | 39.2 | 30 | |
DN32 | 25.3 | 48.1 | 38.7 | |
DN40 | 28.3 | 54.8 | 44.3 | |
DN50 | 32 | 66.2 | 56 | |
DN65 | 38 | 84 | 71 | |
DN80 | 41.5 | 97.5 | 84.2 | |
DN100 |